बेलनाकार लि-आयन सेल-१४ शृङ्खला
मोडेल | नाममात्र क्षमता (mAh) | न्यूनतम क्षमता (mAh) | नाममात्र भोल्टेज(v) | अधिकतम व्यास (मिमी) | अधिकतम उचाइ (मिमी) | अधिकतम चार्ज वर्तमान (mA) | अधिकतम निर्वहन वर्तमान (A) | सामान्य वजन (g) | प्रतिबाधा (mΩ) | आवेदन |
L1440-0.6 | ६०० | ५७० | ३.६ | १४.३ | ४०.२ | ६०० | १.२ | 14 | १०० | C |
L1440-0.65 | ६५० | ६२० | ३.६ | १४.३ | ४०.२ | ६५० | १.३ | १४.६ | १०० | C |
L1440-0.7 | ७०० | ६७० | ३.६ | १४.३ | ४०.२ | ७०० | १.४ | १५.२ | 80 | C |
L1440-0.75 | ७५० | ७२० | ३.६ | १४.३ | ४०.२ | ७५० | १.५ | 16 | 80 | C |
L1440-0.8 | ८०० | ७६० | ३.६ | १४.३ | ४०.२ | ४०० | ०.८ | 17 | १०० | C |
L1440-0.85 | ८५० | ८०० | ३.६ | १४.३ | ४०.२ | ४२५ | ०.८५ | 18 | १०० | C |
L1443-0.4 | ४०० | ३७० | ३.२ | १४.३ | ४३.२ | १२०० | ०.८ | १४.५ | १०० | C |
L1443-0.45 | ४५० | ४२० | ३.२ | १४.३ | ४३.२ | १३५० | ०.९ | 15 | १०० | C |
L1443-0.5 | ५०० | ४७० | ३.२ | १४.३ | ४३.२ | ५०० | 1 | १५.५ | 80 | C |
L1443-0.55 | ५५० | ५३० | ३.६ | १४.३ | ४३.२ | ५५० | १.१ | 16 | 80 | C |
L1443-0.6 | ६०० | ५७० | ३.७ | १४.३ | ४३.२ | ६०० | १.२ | १६.५ | 80 | C |
L1443-0.65 | ६५० | ६२० | ३.६ | १४.३ | ४३.२ | ६५० | १.३ | १७.६ | १०० | C |
L1443-0.7 | ७०० | ६६० | ३.६ | १४.३ | ४३.२ | ७०० | १.४ | १८.५ | 80 | C |
L1443-0.75 | ७५० | ७०० | ३.६ | १४.३ | ४३.२ | ५०० | १.५ | १९.५ | 80 | C |
L1443-0.8 | ८०० | ७७० | ३.६ | १४.३ | ४३.२ | ५५० | १.६ | २०.२ | 80 | C |
L1443-0.85 | ८५० | ८०० | ३.६ | १४.३ | ४३.२ | ६०० | १.७ | २०.८ | 80 | C |
L1450-0.6 | ६०० | ५६० | ३.२ | १४.३ | ४९.५ | ६०० | १.२ | १८.५ | 80 | C |
L1450-0.65 | ६५० | ६२० | ३.६ | १४.३ | ४९.५ | ६५० | १.३ | १९.५ | 80 | C |
L1450-0.7 | ७०० | ६८० | ३.६ | १४.३ | ४९.५ | ७०० | १.४ | २०.३ | 80 | C |
L1450-0.75 | ७५० | ७३० | ३.६ | १४.३ | ४९.५ | ७५० | १.५ | २०.५ | 80 | C |
L1450-0.8 | ८०० | ७६० | ३.६ | १४.३ | ४९.५ | ८०० | १.६ | २०.८ | 80 | C |
L1450-0.85 | ८५० | ८०० | ३.७ | १४.३ | ४९.५ | ६०० | १.७ | 21 | 80 | C |
L1450-0.9 | ९०० | ८५० | ३.७ | १४.३ | ४९.५ | ६५० | १.८ | 22 | 80 | C |
L1465-0.8 | ८०० | ७६० | ३.६ | १४.३ | ६५.१ | ८०० | २.३ | 21 | 80 | C |
L1465-0.85 | ८५० | ८०० | ३.६ | १४.३ | ६५.१ | ८५० | २.४ | २२.५ | 80 | C |
L1465-0.9 | ९०० | ८५० | ३.६ | १४.३ | ६५.१ | ९०० | २.६ | २३.२ | 80 | C |
L1465-0.95 | ९५० | ९०० | ३.६ | १४.३ | ६५.१ | ९५० | २.७ | २४.५ | 80 | C |
L1465-1.0 | १००० | ९५० | ३.६ | १४.३ | ६५.१ | ५०० | १.० | 26 | 80 | C |
L1465-1.05 | १०५० | १००० | ३.६ | १४.३ | ६५.१ | ७५० | १.०५ | २७.६ | 80 | C |
L1465-1.1 | ११०० | १०५० | ३.६ | १४.३ | ६५.१ | ८०० | १.१ | २८.२ | 80 | C |
L1465-1.2 | १२०० | ११५० | ३.६ | १४.३ | ६५.१ | ८५० | १.२ | २९.५ | 80 | C |
L1465-1.3 | १३०० | १२५० | ३.६ | १४.३ | ६५.१ | ९०० | १.३ | ३०.८ | 70 | C |
L1465-1.4 | १४०० | १३५० | ३.६ | १४.३ | ६५.१ | ९५० | १.४ | 32 | 70 | C |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्